11 Мая 2016
Николай Назаренко
Лишенные права управления в марте-апреле 2016 года
За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования
на состояние опьянения в марте-апреле 2016 года судами лишены права управления
на состояние опьянения в марте-апреле 2016 года судами лишены права управления
Фамилия | Имя | Отчество | Статья | Часть | Срок лишения, мес. (+штраф с 01.09.2013) | Вступление постановления в законную силу |
Дюжев | И. | Н. | 12.8 | 3 | Административный арест 10 суток | 10.03.2016 |
Булатов | Е. | С. | 12.8 | 3 | штраф 30000 | 05.05.2016 |
Якубов | Ж. | С. | 12.8 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 01.03.2016 |
Истрахов | В. | В. | 12.26 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 11.03.2016 |
Белобородов | С. | В. | 12.26 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 10.03.2016 |
Зенин | В. | Д. | 12.8 | 1 | 19 мес. +штраф 30000 | 15.03.2016 |
Лебедев | А. | В. | 12.8 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 22.03.2016 |
Казангапов | Т. | А. | 12.8 | 1 | 19 мес. +штраф 30000 | 05.04.2016 |
Дитте | Н. | А. | 12.8 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 06.04.2016 |
Прохоренко | С. | А. | 12.8 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 22.04.2016 |
Крохта | Ю. | В. | 12.8 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 22.04.2016 |
Кузнецов | А. | А. | 12.8 | 1 | 18 мес. +штраф 30000 | 19.04.2016 |
Николай Назаренко